技術立社を支える研究開発、
先進技術を駆使した世界への挑戦
主力事業であるアルミダイカスト製品の金型設計から鋳造・仕上・切削加工までの各領域において、
企業としての社会的責任を遂行すると共に、地球環境にも配慮し、
高い先進技術を駆使し設計から製作まで一貫して行っています。
受注から納品までのプロセス


一貫受注により高品質・短納期を
実現します。
ダイカストとは
ダイカストとは高精度の金型をダイカストマシンへ取り付け、溶けた金属(主にアルミニウム・亜鉛・マグネシウム)を高圧・高速で鋳込む生産方式です。鉄と比べて軽量で複雑な形状のものを高精度で作れることで、自動車部品や二輪部品から情報機器などさまざまな分野で活用されている技術です。またアルミダイカストは、軽量で耐久性に優れ且つリサイクルも可能なので、省エネルギー・省資源など環境保全にも役立っています。


集中溶解炉


ダイカストマシン


切削加工機


質の高い設計・解析が高品質の
ダイカストを提供します
設計と解析
お客様の依頼を受けた製品図面をダイカスト図面へと展開し、その後、金型を設計します。流動解析等によるシミュレーションを実施した後に金型製作をいたします。
保有設備
| ダイカスト工程 | |||
|---|---|---|---|
| DCマシン650t(東芝製) | 1台 | DCマシン135t(東芝製) | 1台 |
| DCマシン500t(東芝製) | 2台 | 集中溶解炉(能力:2.0t/時) | 1基 |
| DCマシン350t(東芝製) | 7台 | 手許溶解炉(能力:0.4t/時) | 1基 |
| DCマシン250t(東芝製) | 2台 | 手許溶解炉(能力:0.3t/時) | 1基 |
| DCマシン250t(東洋製) | 1台 | 溶湯搬送システム | 1式 |
| 切削工程 | 設計・分析工程 | ||
| マシニングセンタ(ブラザー製) | 14台 | 2D CAD(MICRO CADAM Helix) | 5台 |
| マシニングセンタ(ファナック製) | 7台 | 3D CAD(CATIA) | 2台 |
| NC旋盤(タキザワ製) | 2台 | 流動解析装置(クオリカ:JS CAST) | 1台 |
| NC旋盤(タカハシキカイ製) | 3台 | ||
| 計測機器 | |||
| 三次元座標測定機(東京精密) | 3台 | 分光分析機(サーモフィッシャー) | 1台 |
| 表面粗さ測定機(東京精密) | 1台 | 硬度計(ミツトヨ) | 1台 |
| 輪郭形状測定機(Kosaka Lab.) | 1台 | 赤外線サーモグラフィカメラ(Avio) | 1台 |
| 真円度測定機(東京精密) | 1台 | X線CTスキャナ(東芝) | 1台 |
| 倒立型金属顕微鏡 | 1台 | ||
| ダイカスト工程 | |
|---|---|
| DCマシン650t(東芝製) | 1台 |
| DCマシン500t(東芝製) | 2台 |
| DCマシン350t(東芝製) | 7台 |
| DCマシン250t(東芝製) | 2台 |
| DCマシン250t(東洋製) | 1台 |
| DCマシン135t(東芝製) | 1台 |
| 集中溶解炉(能力:2.0t/時) | 1基 |
| 手許溶解炉(能力:0.4t/時) | 1基 |
| 手許溶解炉(能力:0.3t/時) | 1基 |
| 溶湯搬送システム | 1式 |
| 切削工程 | |
| マシニングセンタ(ブラザー製) | 14台 |
| マシニングセンタ(ファナック製) | 7台 |
| NC旋盤(タキザワ製) | 2台 |
| NC旋盤(タカハシキカイ製) | 3台 |
| 設計・分析工程 | |
| 2D CAD(MICRO CADAM Helix) | 5台 |
| 3D CAD(CATIA) | 2台 |
| 流動解析装置(クオリカ:JS CAST) | 1台 |
| 計測機器 | |
| 三次元座標測定機(東京精密) | 3台 |
| 表面粗さ測定機(東京精密) | 1台 |
| 輪郭形状測定機(Kosaka Lab.) | 1台 |
| 真円度測定機(東京精密) | 1台 |
| 倒立型金属顕微鏡 | 1台 |
| 分光分析機(サーモフィッシャー) | 1台 |
| 硬度計(ミツトヨ) | 1台 |
| 赤外線サーモグラフィカメラ(Avio) | 1台 |
| X線CTスキャナ(東芝) | 1台 |

















